DATA RESULT YORDANIA TAHUN 2015
============================
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx 4624 1253 9781 6022
1067 4985 5689 9402 1430 3856 0274
8193 4506 7921 3384 8610 2359 0478
1796 5085 6342 4901 8753 9926 2018
3694 7505 4832 8108 5279 0497 1788
6134 6722 3325 0948 5624 0037 1254
3131 2505 6925 3286 6107 4716 0248
2799 5051 6419 4830 8252 5574 9061
3618 4329 4113 5939 8156 6924 9708
1886 0512 4031 6144 5247 3481 2105
2094 5646 5801 4167 xxxx xxxx xxxx
DATA RESULT YORDANIA TAHUN 2016
xxxx xxxx xxxx xxxx 2571 2534 1248
6227 3806 5168 2356 8120 8279 3063
2015 0272 5744 4258 1719 8641 5037
1804 3089 5036 2863 1518 5467 3529
7414 8364 2821 2850 8838 6435 1709
5960 5517 2359 1934 8529 3804 2567
3148 2899 6450 1326 7085 7445 2309
5768 6527 7936 2750 4139 3028 9561
0711 3964 1078 8531 7589 5184 2752
4912 0645 9203 7050 9186 4927 4358
2614 3702 6479 0886 0834 1537 4706
8123 6988 8553 6095 4634 2538 2493
1170 1531 6917 4259 5180 8279 1735
0825 0448 1030 8422 4631 1729 5417
8578 2646 1884 8657 0327 8189 5023
0942 4835 1975 4626 8266 9120 1631
3887 1239 2534 5699 0341 6795 8507
8311 0806 9772 5753 7515 0713 1149
8820 0112 2842 2148 4563 9126 6239
4038 8936 3793 5841 9860 6465 5508
2910 1229 9277 9894 8525 7048 0139
3756 5109 8981 1917 2530 3160 7524
8110 7008 5326 8416 2746 8256 1877
5195 9863 5104 9937 8540 0931 4953
0367 3021 0968 7419 7018 8681 2059
6887 4089 5426 9041 8113 5034 9815
2525 3412 2693 2015 1832 1468 5419
6034 8321 6953 1905 4379 6452 7230
2017 9848 9254 1932 9677 0297 5020
1436 7654 6821 5727 9173 2047 2031
1652 1890 9215 6736 7630 4370 2656
6293 1026 2881 9877 0524 5420 4691
8064 4401 7150 1859 4406 6189 3931
3664 1810 0817 0945 7757 1023 0686
7860 6990 5364 4704 1017 7318 3287
1334 2820 0997 8339 1275 5911 1416
9164 5523 6010 8441 1290 8104 3935
9926 1765 5748 2877 3428 5392 6652
2667 8573 6901 7169 8989 1071 1930
1610 8727 9324 4875 7168 6119 3921
5317 6048 6734 4793 0688 9287 2869
3409 1870 9639 4158 4192 1528 6590
6450 1431 8820 1037 3027 6535 6024
8070 9062 0317 6341 8091 0142 9253
9184 6905 0843 8933 1839 2559 2671
0685 7726 1578 5809 7437 7960 5914
8847 6213 1002 5169 5238 0526 6332
2784 5016 4850 2701 4812 2077 1543
8085 9129 8541 9636 2184 0996 4227
0754 0364 6832 5665 0289 8934 6128
3016 6319 1440 5402 7334 1609 1663
6457 5357 0986 9058 1546 5721 xxxx
DATA RESULT YORDANIA TAHUN 2017
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 4345
7107 1740 7728 9167 7984 6981 4967
1863 1426 2755 1364 4529 0417 9270
3627 3148 4329 8860 2669 7904 2098
1748 7152 5825 8021 8509 1432 3574
2362 4816 4579 0187 1756 6074 6074
9909 2742 1428 1733 5820 9165 6710
8475 0618 3730 9667 2836 0268 0729
8758 1243 0354 0580 1293 0044 7362
3915 2637 1746 0389 0523 8159 2746
8160 1931 8650 0723 3657 8130 3921
9836 6614 4630 2854 2359 1702 8873
4358 1530 8642 2518 1028 2694 0015
3456 7261 1873 5308 5610 7133 0258
1502 8439 0991 8259 6460 3876 1741
2469 5121 6616 9087 1448 4932 8758
4707 1203 7431 5232 1889 2745 0366
2016 2117 4690 2758 3583 7415 1829
3670 1895 0550 1409 5300 7601 5246
1709 2389 9748 1020 7141 2857 3504
3393 4538 7203 2658 2658 3704 7292
1056 3687 7419 8535 3071 2618 8948
3059 6034 2811 4410 3975 8023 3569
5487 7329 2813 5361 2050 3166 4294
3268 4923 6179 8230 1424 3572 4960
2514 5505 2847 9463 1994 4431 2552
8758 6214 4189 3769 2978 1832 7520
4016 2514 7328 4654 7385 2215 6244
5280 5392 5301 1987 4617 0295 8641
4721 5416 7857 6241 9120 2570 8103
7011 8835 8673 4785 5517 0689 7771
4408 5712 2448 9164 1297 4626 6793
4559 2640 3118 3049 9524 0183 8760
1642 8186 1945 2980 6659 8949 1229
2087 2379 4564 8152 8561 2012 5549
9741 0426 1852 4181 4898 6384 0865
0129 3702 9063 4977 5630 3223 7458
2590 3472 2976 0501 4760 7056 0331
1693 5638 8650 8820 2919 1403 5643
1048 7141 0268 3592 8422 9135 1964
0956 2897 4971 6189 9554 8742 0227
1019 9958 9604 8661 9478 3057 6948
2634 9401 0537 1536 9062 8731 0925
4802 5675 1798 1512 4650 8910 2842
1738 9251 1049 9371 7166 8856 8277
0563 1904 2832 9045 8919 5000 3774
2397 9078 4206 3469 4397 1708 2053
1531 0433 8565 3427 5054 1805 2772
5803 2346 7781 6949 1567 0574 1066
6958 1479 9683 4221 7812 4763 0884
8237 2186 4428 7630 6843 1327 7905
1540 1441 8036 4092 8662 2941 7637
2819 8050 2289 7125 8038 1639 1313
DATA RESULT YORDANIA TAHUN 2018
3806 1285 7529 8136 3975 2910 0271
2614 3244 1223 3682 7405 4668 7125
8927 2233 8740 9276 0359 8018 1120
2456 1542 8903 4902 1823 7859 3361
4083 8476 1042 3639 0552 7027 8956
1795 6808 7771 1965 3358 2089 7038
0041 7659 3564 8011 5793
=============================
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu